介紹
NG80-KC:駕駛室采用北奔NG80B駕駛室,造型美觀,采用金屬骨架+蒙皮結構,具有歐洲同等車水平的安全性,符合歐洲ECER29安全法規要求;車架一次沖壓成型,大梁強度高,車橋選用北奔車橋,奔馳車橋技術提高了車輛可靠性,節油性,出勤率高;加強型結構,載貨量大,適用于樓房建筑渣土、垃圾、土方、砂石料。
參數
NG80B智能渣土車(燃氣)技術參數
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸 | 輪胎型號 | 氣瓶型號 | 整備質量(Kg) | 上裝規格 |
ND5250ZLJZ11 | 4100+1450 | WP12NG380E51 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.921 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 450L | 12260 | 5600X2350X1500 |
ND5250ZLJZ11 | 4100+1450 | WP12NG380E51 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.921 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 450L | 12260 | 5800X2350X1500 |
ND3310DG5J6Z00 | 1950+3900+1450 | WP12NG380E51 | 12JS200T+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙減橋/5.921 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 450L | 15230 | 7800X2350X1500 |
ND5250ZLJZ11 | 3800+1450 | WP10NG336E51 | 10JSD160+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 335L | 12170 | 5400X2350X1500 |
ND5250ZLJZ11 | 3800+1450 | WP10NG336E51 | 10JSD160+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 335L | 12170 | 5600X2350X1500 |
NG80B智能渣土車技術參數
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸 | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 上裝規格 |
ND3250BD5J6Z07 | 3800+1450 | WP10.350E53 | 10JSD160+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12110 | 5600X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z07 | 3800+1450 | WP12.375E50 | 10JSD180+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12110 | 5600X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z08 | 4100+1450 | WP10.350E53 | 10JSD160+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5800X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z08 | 4100+1450 | WP12.375E50 | 10JSD180+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5800X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z00 | 1950+3100+1450 | WP10.350E53 | 10JSD160+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 15280 | 6500X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z00 | 1950+3100+1450 | WP12.375E50 | 10JSD180+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 15280 | 6500X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z04 | 1950+3400+1450 | WP10.350E53 | 10JSD160+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 14770 | 7200X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z04 | 1950+3400+1450 | WP12.375E50 | 10JSD180+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 14770 | 7200X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z02 | 1950+3700+1450 | WP10.350E53 | 10JSD160+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 14870 | 7400X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z02 | 1950+3700+1450 | WP12.375E50 | 10JSD180+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 14870 | 7400X2350X1500 |
NG80B自卸式垃圾車技術參數
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸 | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 上裝規格 |
ND5250ZLJZ13 | 3800+1450 | WP10.350E53 | 10JSD160+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5600X2350X1500 |
ND5250ZLJZ13 | 3800+1450 | WP12.375E50 | 10JSD180+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5600X2350X1500 |
ND5250ZLJZ13 | 4100+1450 | WP10.350E53 | 10JSD160+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5800X2350X1500 |
ND5250ZLJZ13 | 4100+1450 | WP12.375E50 | 10JSD180+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5800X2350X1500 |