介紹
V3ET是北奔重汽著眼于世界重卡發展,致力于提升高速物流效率而研究開發的車型。在安全、可靠、節油、舒適、智能和服務等諸多方面得到充分提升,是北奔重汽多年來沉淀的奔馳技術和軍工品質的結晶。
參數
V3ET技術參數(標載)
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸(mm) | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 準拖掛車總質量(kg) |
ND4250BD5J7Z02 | 3300+1350 | WP12.430E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z02 | 3300+1350 | WP12.460E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.7 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z02 | 3300+1350 | WP12.460E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z02 | 3300+1350 | WP12.460E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.7 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z08 | 3300+1350 | WP13.500E501 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z08 | 3300+1350 | WP13.530E501 | 12JSDX240T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z08 | 3300+1350 | WP12.530E501 | 12JSDX240TA | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.7 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
V3ET技術參數(標載)4X2
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸(mm) | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 準拖掛車總質量(kg) |
ND4180AD5J7Z02 | 3600 | WP12.430E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 6800 | 35070 |
ND4180AD5J7Z02 | 3600 | WP12.460E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 6800 | 35070 |
ND4180AD5J7Z02 | 3600 | WP12.500E501 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 6800 | 35070 |
ND4180AD5JZ03 | 3600 | WP12.375E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5(盤) | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 6800 | 35070 |
ND4180AD5JZ03 | 3600 | WP12.430E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5(盤) | 440A單減橋/2.864 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 6800 | 35070 |
V3ET技術參數(標載)危險品
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸(mm) | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 準拖掛車總質量(kg) |
ND4250BD5J7Z07 | 3300+1350 | WP12.375E50 | 12JSD180TA | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.7 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z07 | 3300+1350 | WP12.375E50 | 12JSD200TA | Z15 | 7.5 | 北奔雙減橋/4.2 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z07 | 3300+1350 | WP12.430E50 | 12JSD200TA | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.7 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z07 | 3300+1350 | WP12.460E50 | 12JSD200TA | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.7 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
V3ET技術參數(復合)煤炭運輸
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸(mm) | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 準拖掛車總質量(kg) |
ND4250BD5J7Z02 | 3300+1350 | WP12.460E50 | 12JSDX240TA | Z15 | 7.5 | 440A雙減橋/4.2 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z02 | 3300+1350 | WP12.460E50 | 16JSDX240TA | Z15 | 7.5 | 440A雙減橋/4.2 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
V3ET技術參數(復合)砂石料
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸(mm) | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 準拖掛車總質量(kg) |
ND4250BD5J7Z02 | 3300+1350 | WP12.460E50 | 12JSD200T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.364 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |
ND4250BD5J7Z08 | 3300+1350 | WP12.500E501 | 12JSDX240T | Z15 | 7.5 | 440A單減橋/3.364 | 284X80x8 | 12R22.5 | 700L | 8800 | 40000 |