介紹
NG80-KY:駕駛室采用北奔NG80B駕駛室,造型美觀,采用金屬骨架+蒙皮結構,具有歐洲同等車水平的安全性,符合歐洲ECER29安全法規要求;車架一次沖壓成型,大梁強度高,車橋選用北奔車橋,奔馳車橋技術提高了車輛可靠性,節油性,出勤率高;加強型結構,載貨量大,適用于道路橋梁修建、水利工程等工程項目及各種重型貨物的運輸。
NG80-KZ-II:駕駛室采用北奔NG80B駕駛室,造型美觀,采用金屬骨架+蒙皮結構,具有歐洲同等車水平的安全性,符合歐洲ECER29安全法規要求;車架一次沖壓成型,大梁強度高,車橋選用北奔車橋,奔馳車橋技術提高了車輛可靠性,節油性,出勤率高;加強型結構,適用于礦山等工況惡劣條件下重型貨物的運輸。
參數
工程建設
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸 | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 上裝規格 |
ND3250BD5J6Z07 | 3800+1450 | WP10.350E53 | 12JS160T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12110 | 5600X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z07 | 3800+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12110 | 5600X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z08 | 4100+1450 | WP10.350E53 | 12JS160T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5800X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z08 | 4100+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12260 | 5800X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z00 | 3800+1450 | WP10.350E53 | 12JS160T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 5600X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z00 | 3800+1450 | WP10.350E53 | 12JS160T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 5800X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z00 | 3800+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 5600X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z00 | 3800+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 5800X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z01 | 4100+1450 | WP10.350E53 | 12JS160T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 6000X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z01 | 4100+1450 | WP10.350E53 | 12JS160T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 6200X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z01 | 4100+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 6000X2350X1500 |
ND3250BD5J6Z01 | 4100+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | ZJ120D | 7.5 | 北奔雙減橋/5.263 | 300X90X8+6+8 | 12.00R20 | 300L鋁 | 12300 | 6200X2350X1500 |
重載自卸車
公告型號 | 軸距(mm) | 發動機 | 變速箱型號 | 轉向機 | 前橋(噸) | 驅動橋/速比 | 車架截面尺寸 | 輪胎型號 | 郵箱型號 | 整備質量(Kg) | 上裝規格 |
ND3310DD5J6Z02 | 1950+3700+1450 | WP10.350E53 | 12JS160+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 14870 | 7400X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z02 | 1950+3700+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 14870 | 7400X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z03 | 1950+3900+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 14970 | 7600X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z05 | 1950+3900+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 15080 | 7800X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z05 | 1950+3900+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 15080 | 8000X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z05 | 1950+4300+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 15080 | 8200X2350X1500 |
ND3310DD5J6Z01 | 1950+4600+1450 | WP12.375E50 | 12JS200T+QH50(花鍵) | Z14 | 6.5 | 北奔雙加橋/5.263 | 300X90X8+6 | 12.00R20 | 300L鋁 | 15320 | 8600X2350X1500 |